var W2T_AdImage_autostart = false; var W2T_AdImage_startWith = "#mainpic3 img";

Thursday, 7 July 2016, 7:10:14 pm

La Liga

Kolejka 38
DataGospodarzGośćWynik
AlavesGirona2-1
Celta VigoRayo Vallecano2-2
EspanyolSociedad2-0
GetafeVillarreal2-2
HuescaLeganes2-1
SevillaBilbao2-0
LevanteAtletico2-2
EibarBarcelona2-2
Real MadrytBetis0-2
ValladolidValencia0-2
 
Aktualna tabela
Lp.DrużynaMPktZRPBr
1 Barcelona 38 87 26 9 3 90-36
2 Atletico 38 76 22 10 6 55-29
3 Real Madryt 38 68 21 5 12 63-46
4 Valencia 38 61 15 16 7 51-35
5 Sevilla 38 59 17 8 13 62-47
6 Getafe 38 59 15 14 9 48-35
7 Espanyol 38 53 14 11 13 48-50
8 Bilbao 38 53 13 14 11 41-45
9 Sociedad 38 50 13 11 14 45-46
10 Betis 38 50 14 8 16 44-52
11 Alaves 38 50 13 11 14 39-50
12 Eibar 38 47 11 14 13 46-50
13 Leganes 38 45 11 12 15 37-43
14 Villarreal 38 44 10 14 14 49-52
15 Levante 38 44 11 11 16 59-66
16 Celta Vigo 38 41 10 11 17 53-62
17 Valladolid 38 41 10 11 17 32-51
18 Girona 38 37 9 10 19 37-53
19 Huesca 38 33 7 12 19 43-65
20 Rayo Vallecano 38 32 8 8 22 41-70

Stwórz konto



Zaloguj się na swoje konto




Nie masz konta? Zarejestruj się