var W2T_AdImage_autostart = false; var W2T_AdImage_startWith = "#mainpic3 img";

Thursday, 7 July 2016, 7:10:14 pm

Serie A

Kolejka 38
DataGospodarzGośćWynik
AtalantaSassuolo3-1
BolognaNapoli3-2
CagliariUdinese1-2
FiorentinaGenoa0-0
FrosinoneChievo0-0
InterEmpoli2-1
RomaParma2-1
SampdoriaJuventus2-0
SPALMilan2-3
TorinoLazio3-1
 
Aktualna tabela
Lp.DrużynaMPktZRPBr
1 Juventus 38 90 28 6 4 70-30
2 Napoli 38 79 24 7 7 74-36
3 Atalanta 38 69 20 9 9 77-46
4 Inter 38 69 20 9 9 57-33
5 Milan 38 68 19 11 8 55-36
6 Roma 38 66 18 12 8 66-48
7 Torino 38 63 16 15 7 52-37
8 Lazio 38 59 17 8 13 56-46
9 Sampdoria 38 53 15 8 15 60-51
10 Bologna 38 44 11 11 16 48-56
11 Sassuolo 38 43 9 16 13 53-60
12 Udinese 38 43 11 10 17 39-53
13 SPAL 38 42 11 9 18 44-56
14 Fiorentina 38 41 8 17 13 47-45
15 Cagliari 38 41 10 11 17 36-54
16 Parma 38 41 10 11 17 41-61
17 Genoa 38 38 8 14 16 39-57
18 Empoli 38 38 10 8 20 51-70
19 Frosinone 38 25 5 10 23 29-69
20 Chievo 38 17 2 14 22 25-75

Stwórz konto



Zaloguj się na swoje konto




Nie masz konta? Zarejestruj się