Sezon:
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Roma | Udinese | 4-0 | |
| Cagliari | Roma | 2-2 | |
| Roma | Sampdoria | 3-2 | |
| Fiorentina | Roma | 1-0 | |
| Roma | Crotone | 4-0 | |
| Torino | Roma | 3-1 | |
| Roma | Inter | 2-1 | |
| Napoli | Roma | 1-3 | |
| Roma | Palermo | 4-1 | |
| Sassuolo | Roma | 1-3 | |
| Empoli | Roma | 0-0 | |
| Roma | Bologna | 3-0 | |
| Atalanta | Roma | 2-1 | |
| Roma | Pescara | 3-2 | |
| Lazio | Roma | 0-2 | |
| Roma | Milan | 1-0 | |
| Juventus | Roma | 1-0 | |
| Roma | Chievo | 3-1 | |
| Genoa | Roma | 0-1 | |
| Udinese | Roma | 0-1 | |
| Roma | Cagliari | 1-0 | |
| Sampdoria | Roma | 3-2 | |
| Roma | Fiorentina | - | |
| Crotone | Roma | 0-2 | |
| Roma | Torino | 4-1 | |
| Inter | Roma | 1-3 | |
| Roma | Napoli | 1-2 | |
| Palermo | Roma | 0-3 | |
| Roma | Sassuolo | 3-1 | |
| Roma | Empoli | 2-0 | |
| Bologna | Roma | 0-3 | |
| Roma | Atalanta | 1-1 | |
| Pescara | Roma | 1-4 | |
| Roma | Lazio | 1-3 | |
| Milan | Roma | 1-4 | |
| Roma | Juventus | 3-1 | |
| Chievo | Roma | 3-5 |





