| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Roma | Udinese | 4-0 | |
| Juventus | Fiorentina | 2-1 | |
| Milan | Torino | 3-2 | |
| Atalanta | Lazio | 3-4 | |
| Bologna | Crotone | 1-0 | |
| Chievo | Inter | 2-0 | |
| Empoli | Sampdoria | 0-1 | |
| Genoa | Cagliari | 3-1 | |
| Palermo | Sassuolo | 0-1 | |
| Pescara | Napoli | 2-2 |
Kolejka 2
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Lazio | Juventus | 0-1 | |
| Napoli | Milan | 4-2 | |
| Inter | Palermo | 1-1 | |
| Cagliari | Roma | 2-2 | |
| Crotone | Genoa | 1-3 | |
| Fiorentina | Chievo | 1-0 | |
| Sampdoria | Atalanta | 2-1 | |
| Sassuolo | Pescara | 2-1 | |
| Torino | Bologna | 5-1 | |
| Udinese | Empoli | 2-0 |
Kolejka 3
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Bologna | Cagliari | 2-1 | |
| Milan | Udinese | 0-1 | |
| Roma | Sampdoria | 3-2 | |
| Atalanta | Torino | 2-1 | |
| Chievo | Lazio | 1-1 | |
| Genoa | Fiorentina | 1-0 | |
| Pescara | Inter | 1-2 | |
| Juventus | Sassuolo | 3-1 | |
| Palermo | Napoli | 0-3 | |
| Empoli | Crotone | 2-1 |
Kolejka 4
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Sampdoria | Milan | 0-1 | |
| Lazio | Pescara | 3-0 | |
| Napoli | Bologna | 3-1 | |
| Udinese | Chievo | 1-2 | |
| Cagliari | Atalanta | 3-0 | |
| Crotone | Palermo | 1-1 | |
| Sassuolo | Genoa | 2-0 | |
| Torino | Empoli | 0-0 | |
| Inter | Juventus | 2-1 | |
| Fiorentina | Roma | 1-0 |
Kolejka 5
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Milan | Lazio | 2-0 | |
| Bologna | Sampdoria | 2-0 | |
| Roma | Crotone | 4-0 | |
| Atalanta | Palermo | 0-1 | |
| Chievo | Sassuolo | 2-1 | |
| Empoli | Inter | 0-2 | |
| Genoa | Napoli | 0-0 | |
| Juventus | Cagliari | 4-0 | |
| Pescara | Torino | 0-0 | |
| Udinese | Fiorentina | 2-2 |
Kolejka 6
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Napoli | Chievo | 2-0 | |
| Torino | Roma | 3-1 | |
| Genoa | Pescara | 1-1 | |
| Inter | Bologna | 1-1 | |
| Lazio | Empoli | 2-0 | |
| Sassuolo | Udinese | 1-0 | |
| Fiorentina | Milan | 0-0 | |
| Palermo | Juventus | 0-1 | |
| Crotone | Atalanta | 1-3 | |
| Cagliari | Sampdoria | 2-1 |
Kolejka 7
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Empoli | Juventus | 0-3 | |
| Atalanta | Napoli | 1-0 | |
| Bologna | Genoa | 0-1 | |
| Cagliari | Crotone | 2-1 | |
| Sampdoria | Palermo | 1-1 | |
| Milan | Sassuolo | 4-3 | |
| Torino | Fiorentina | 2-1 | |
| Roma | Inter | 2-1 | |
| Pescara | Chievo | 0-2 | |
| Udinese | Lazio | 0-3 |
Kolejka 8
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Napoli | Roma | 1-3 | |
| Pescara | Sampdoria | 1-1 | |
| Juventus | Udinese | 2-1 | |
| Fiorentina | Atalanta | 0-0 | |
| Genoa | Empoli | 0-0 | |
| Inter | Cagliari | 1-2 | |
| Lazio | Bologna | 1-1 | |
| Sassuolo | Crotone | 2-1 | |
| Chievo | Milan | 1-3 | |
| Palermo | Torino | 1-4 |
Kolejka 9
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Milan | Juventus | 1-0 | |
| Sampdoria | Genoa | 2-1 | |
| Udinese | Pescara | 3-1 | |
| Atalanta | Inter | 2-1 | |
| Cagliari | Fiorentina | 3-5 | |
| Crotone | Napoli | 1-2 | |
| Empoli | Chievo | 0-0 | |
| Torino | Lazio | 2-2 | |
| Bologna | Sassuolo | 1-1 | |
| Roma | Palermo | 4-1 |
Kolejka 10
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Palermo | Udinese | 1-3 | |
| Genoa | Milan | 3-0 | |
| Chievo | Bologna | 1-1 | |
| Fiorentina | Crotone | 1-1 | |
| Inter | Torino | 2-1 | |
| Napoli | Empoli | 2-0 | |
| Juventus | Sampdoria | 4-1 | |
| Sassuolo | Roma | 1-3 | |
| Pescara | Atalanta | 0-1 | |
| Lazio | Cagliari | 4-1 |
Kolejka 11
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Udinese | Torino | 2-2 | |
| Cagliari | Palermo | 2-1 | |
| Atalanta | Genoa | 3-0 | |
| Milan | Pescara | 1-0 | |
| Crotone | Chievo | 2-0 | |
| Empoli | Roma | 0-0 | |
| Lazio | Sassuolo | 2-1 | |
| Sampdoria | Inter | 1-0 | |
| Bologna | Fiorentina | 0-1 | |
| Juventus | Napoli | 2-1 |
Kolejka 12
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Pescara | Empoli | 0-4 | |
| Chievo | Juventus | 1-2 | |
| Genoa | Udinese | 1-1 | |
| Palermo | Milan | 1-2 | |
| Sassuolo | Atalanta | 0-3 | |
| Fiorentina | Sampdoria | 1-1 | |
| Inter | Crotone | 3-0 | |
| Roma | Bologna | 3-0 | |
| Torino | Cagliari | 5-1 | |
| Napoli | Lazio | 1-1 |
Kolejka 13
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Chievo | Cagliari | 1-0 | |
| Udinese | Napoli | 1-2 | |
| Juventus | Pescara | 3-0 | |
| Sampdoria | Sassuolo | 3-2 | |
| Atalanta | Roma | 2-1 | |
| Bologna | Palermo | 3-1 | |
| Crotone | Torino | 0-2 | |
| Empoli | Fiorentina | 0-4 | |
| Lazio | Genoa | 3-1 | |
| Milan | Inter | 2-2 |
Kolejka 14
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Napoli | Sassuolo | 1-1 | |
| Inter | Fiorentina | 4-2 | |
| Palermo | Lazio | 0-1 | |
| Bologna | Atalanta | 0-2 | |
| Cagliari | Udinese | 2-1 | |
| Crotone | Sampdoria | 1-1 | |
| Genoa | Juventus | 3-1 | |
| Roma | Pescara | 3-2 | |
| Torino | Chievo | 2-1 | |
| Empoli | Milan | 1-4 |
Kolejka 15
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Chievo | Genoa | 0-0 | |
| Udinese | Bologna | 1-0 | |
| Milan | Crotone | 2-1 | |
| Lazio | Roma | 0-2 | |
| Pescara | Cagliari | 1-1 | |
| Sampdoria | Torino | 2-0 | |
| Sassuolo | Empoli | 3-0 | |
| Fiorentina | Palermo | 2-1 | |
| Napoli | Inter | 3-0 | |
| Juventus | Atalanta | 3-1 |
Kolejka 16
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Cagliari | Napoli | 0-5 | |
| Atalanta | Udinese | 1-3 | |
| Bologna | Empoli | 0-0 | |
| Palermo | Chievo | 0-2 | |
| Torino | Juventus | 1-3 | |
| Inter | Genoa | 2-0 | |
| Fiorentina | Sassuolo | 2-1 | |
| Roma | Milan | 1-0 | |
| Crotone | Pescara | 2-1 | |
| Sampdoria | Lazio | 1-2 |
Kolejka 17
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Sassuolo | Inter | 0-1 | |
| Chievo | Sampdoria | 2-1 | |
| Napoli | Torino | 5-3 | |
| Pescara | Bologna | 0-3 | |
| Udinese | Crotone | 2-0 | |
| Genoa | Palermo | 3-4 | |
| Lazio | Fiorentina | 3-1 | |
| Empoli | Cagliari | 2-0 | |
| Milan | Atalanta | 0-0 | |
| Juventus | Roma | 1-0 |
Kolejka 18
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Inter | Lazio | 3-0 | |
| Roma | Chievo | 3-1 | |
| Cagliari | Sassuolo | 4-3 | |
| Fiorentina | Napoli | 3-3 | |
| Palermo | Pescara | 1-1 | |
| Sampdoria | Udinese | 0-0 | |
| Torino | Genoa | 1-0 | |
| Atalanta | Empoli | 2-1 | |
| Crotone | Juventus | 0-2 | |
| Bologna | Milan | 0-1 |
Kolejka 19
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Empoli | Palermo | 1-0 | |
| Napoli | Sampdoria | 2-1 | |
| Udinese | Inter | 1-2 | |
| Pescara | Fiorentina | 1-2 | |
| Genoa | Roma | 0-1 | |
| Lazio | Crotone | 1-0 | |
| Sassuolo | Torino | 0-0 | |
| Juventus | Bologna | 3-0 | |
| Milan | Cagliari | 1-0 | |
| Chievo | Atalanta | 1-4 |
Kolejka 20
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Napoli | Pescara | 3-1 | |
| Crotone | Bologna | 0-1 | |
| Inter | Chievo | 3-1 | |
| Cagliari | Genoa | 4-1 | |
| Lazio | Atalanta | 2-1 | |
| Sampdoria | Empoli | 0-0 | |
| Sassuolo | Palermo | 4-1 | |
| Udinese | Roma | 0-1 | |
| Torino | Milan | 2-2 | |
| Fiorentina | Juventus | 2-1 |
Kolejka 21
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Chievo | Fiorentina | 0-3 | |
| Milan | Napoli | 1-2 | |
| Juventus | Lazio | 2-0 | |
| Bologna | Torino | 2-0 | |
| Empoli | Udinese | 1-0 | |
| Genoa | Crotone | 2-2 | |
| Palermo | Inter | 0-1 | |
| Pescara | Sassuolo | 1-3 | |
| Atalanta | Sampdoria | 1-0 | |
| Roma | Cagliari | 1-0 |
Kolejka 22
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Lazio | Chievo | 0-1 | |
| Inter | Pescara | 3-0 | |
| Torino | Atalanta | 1-1 | |
| Cagliari | Bologna | 1-1 | |
| Crotone | Empoli | 4-1 | |
| Fiorentina | Genoa | 3-3 | |
| Sampdoria | Roma | 3-2 | |
| Sassuolo | Juventus | 0-2 | |
| Udinese | Milan | 2-1 | |
| Napoli | Palermo | 1-1 |
Kolejka 23
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Bologna | Napoli | 1-7 | |
| Milan | Sampdoria | 0-1 | |
| Atalanta | Cagliari | 2-0 | |
| Chievo | Udinese | 0-0 | |
| Empoli | Torino | 1-1 | |
| Genoa | Sassuolo | 0-1 | |
| Pescara | Lazio | 2-6 | |
| Palermo | Crotone | 1-0 | |
| Juventus | Inter | 1-0 | |
| Roma | Fiorentina | - |
Kolejka 24
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Fiorentina | Udinese | 3-0 | |
| Napoli | Genoa | 2-0 | |
| Crotone | Roma | 0-2 | |
| Inter | Empoli | 2-0 | |
| Palermo | Atalanta | 1-3 | |
| Sassuolo | Chievo | 1-3 | |
| Torino | Pescara | 5-3 | |
| Sampdoria | Bologna | 3-1 | |
| Cagliari | Juventus | 0-2 | |
| Lazio | Milan | 1-1 |
Kolejka 25
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Bologna | Inter | 0-1 | |
| Chievo | Napoli | 1-3 | |
| Pescara | Genoa | 5-0 | |
| Sampdoria | Cagliari | 1-1 | |
| Udinese | Sassuolo | 1-2 | |
| Roma | Torino | 4-1 | |
| Milan | Fiorentina | 2-1 | |
| Atalanta | Crotone | 1-0 | |
| Empoli | Lazio | 1-2 | |
| Juventus | Palermo | 4-1 |
Kolejka 26
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Napoli | Atalanta | 0-2 | |
| Juventus | Empoli | 2-0 | |
| Palermo | Sampdoria | 1-1 | |
| Chievo | Pescara | 2-0 | |
| Crotone | Cagliari | 1-2 | |
| Genoa | Bologna | 1-1 | |
| Lazio | Udinese | 1-0 | |
| Sassuolo | Milan | 0-1 | |
| Inter | Roma | 1-3 | |
| Fiorentina | Torino | 2-2 |
Kolejka 27
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Atalanta | Fiorentina | 0-0 | |
| Cagliari | Inter | 1-5 | |
| Crotone | Sassuolo | 0-0 | |
| Empoli | Genoa | 0-2 | |
| Torino | Palermo | 3-1 | |
| Udinese | Juventus | 1-1 | |
| Bologna | Lazio | 0-2 | |
| Sampdoria | Pescara | 3-1 | |
| Roma | Napoli | 1-2 | |
| Milan | Chievo | 3-1 |
Kolejka 28
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Sassuolo | Bologna | 0-1 | |
| Chievo | Empoli | 4-0 | |
| Fiorentina | Cagliari | 1-0 | |
| Inter | Atalanta | 7-1 | |
| Napoli | Crotone | 3-0 | |
| Pescara | Udinese | 1-3 | |
| Palermo | Roma | 0-3 | |
| Genoa | Sampdoria | 0-1 | |
| Juventus | Milan | 2-1 | |
| Lazio | Torino | 3-1 |
Kolejka 29
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Torino | Inter | 2-2 | |
| Milan | Genoa | 1-0 | |
| Empoli | Napoli | 2-3 | |
| Atalanta | Pescara | 3-0 | |
| Bologna | Chievo | 4-1 | |
| Cagliari | Lazio | 0-0 | |
| Crotone | Fiorentina | 0-1 | |
| Sampdoria | Juventus | 0-1 | |
| Udinese | Palermo | 4-1 | |
| Roma | Sassuolo | 3-1 |
Kolejka 30
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Torino | Udinese | 2-2 | |
| Chievo | Crotone | 1-2 | |
| Fiorentina | Bologna | 1-0 | |
| Genoa | Atalanta | 0-5 | |
| Palermo | Cagliari | 1-3 | |
| Pescara | Milan | 1-1 | |
| Napoli | Juventus | 1-1 | |
| Sassuolo | Lazio | 1-2 | |
| Roma | Empoli | 2-0 | |
| Inter | Sampdoria | 1-2 |
Kolejka 31
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Empoli | Pescara | 1-1 | |
| Atalanta | Sassuolo | 1-1 | |
| Juventus | Chievo | 2-0 | |
| Sampdoria | Fiorentina | 2-2 | |
| Milan | Palermo | 4-0 | |
| Bologna | Roma | 0-3 | |
| Cagliari | Torino | 2-3 | |
| Crotone | Inter | 2-1 | |
| Udinese | Genoa | 3-0 | |
| Lazio | Napoli | 0-3 |
Kolejka 32
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Inter | Milan | 2-2 | |
| Roma | Atalanta | 1-1 | |
| Cagliari | Chievo | 4-0 | |
| Fiorentina | Empoli | 1-2 | |
| Genoa | Lazio | 2-2 | |
| Palermo | Bologna | 0-0 | |
| Pescara | Juventus | 0-2 | |
| Torino | Crotone | 1-1 | |
| Sassuolo | Sampdoria | 2-1 | |
| Napoli | Udinese | 3-0 |
Kolejka 33
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Fiorentina | Inter | 5-4 | |
| Sassuolo | Napoli | 2-2 | |
| Milan | Empoli | 1-2 | |
| Chievo | Torino | 1-3 | |
| Lazio | Palermo | 6-2 | |
| Sampdoria | Crotone | 1-2 | |
| Udinese | Cagliari | 2-1 | |
| Juventus | Genoa | 4-0 | |
| Atalanta | Bologna | 3-2 | |
| Pescara | Roma | 1-4 |
Kolejka 34
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Torino | Sampdoria | 1-1 | |
| Atalanta | Juventus | 2-2 | |
| Roma | Lazio | 1-3 | |
| Bologna | Udinese | 4-0 | |
| Cagliari | Pescara | 1-0 | |
| Crotone | Milan | 1-1 | |
| Empoli | Sassuolo | 1-3 | |
| Genoa | Chievo | 1-2 | |
| Inter | Napoli | 0-1 | |
| Palermo | Fiorentina | 2-0 |
Kolejka 35
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Napoli | Cagliari | 3-1 | |
| Juventus | Torino | 1-1 | |
| Udinese | Atalanta | 1-1 | |
| Chievo | Palermo | 1-1 | |
| Empoli | Bologna | 3-1 | |
| Genoa | Inter | 1-0 | |
| Lazio | Sampdoria | 7-3 | |
| Milan | Roma | 1-4 | |
| Pescara | Crotone | 0-1 | |
| Sassuolo | Fiorentina | 2-2 |
Kolejka 36
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Inter | Sassuolo | 1-2 | |
| Bologna | Pescara | 3-1 | |
| Cagliari | Empoli | 3-2 | |
| Crotone | Udinese | 1-0 | |
| Palermo | Genoa | 1-0 | |
| Sampdoria | Chievo | 1-1 | |
| Torino | Napoli | 0-5 | |
| Roma | Juventus | 3-1 | |
| Atalanta | Milan | 1-1 | |
| Fiorentina | Lazio | 3-2 |
Kolejka 37
| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Chievo | Roma | 3-5 | |
| Napoli | Fiorentina | 4-1 | |
| Milan | Bologna | 3-0 | |
| Empoli | Atalanta | 0-1 | |
| Genoa | Torino | 2-1 | |
| Juventus | Crotone | 3-0 | |
| Sassuolo | Cagliari | 6-2 | |
| Udinese | Sampdoria | 1-1 | |
| Lazio | Inter | 1-3 | |
| Pescara | Palermo | - |






