Thursday, 7 July 2016, 7:10:14 pm

Ekstraklasa

Kolejka 36
Data Gospodarz Gość Wynik
Arka Gdynia Górnik Zabrze 1-2
Zagłębie Lubin Wisła Kraków 3-1
Łódzki KS Raków Częstochowa 3-2
Wisła Płock Korona Kielce 3-1
Lechia Gdańsk Legia Warszawa 0-0
Cracovia Lech Poznań 1-2
Pogoń Szczecin Piast Gliwice 1-0
Jagiellonia Białystok Śląsk Wrocław 2-1
 
Aktualna tabela
Lp. Drużyna M Pkt Z R P Br
1 Legia Warszawa 36 69 21 6 9 69-33
2 Lech Poznań 36 63 17 12 7 66-35
3 Piast Gliwice 36 60 18 6 12 40-31
4 Śląsk Wrocław 36 54 14 12 10 50-44
5 Górnik Zabrze 36 53 14 11 11 51-45
6 Lechia Gdańsk 36 53 14 11 11 46-49
7 Cracovia 36 52 16 4 16 48-39
8 Jagiellonia Białystok 36 52 14 10 12 48-47
9 Pogoń Szczecin 36 51 13 12 11 35-38
10 Wisła Płock 36 51 14 9 13 44-52
11 Zagłębie Lubin 36 50 14 8 14 59-53
12 Raków Częstochowa 36 50 15 5 16 49-55
13 Wisła Kraków 36 45 13 6 17 44-55
14 Arka Gdynia 36 37 9 10 17 38-57
15 Korona Kielce 36 32 8 8 20 27-48
16 Łódzki KS 36 24 6 6 24 33-66

Stwórz konto



Zaloguj się na swoje konto




Nie masz konta? Zarejestruj się