function onFinishedPlaying() { $("#footerAdvert").remove(); } $(document).ready(function() { setTimeout("onFinishedPlaying()", 15000);

Ekstraklasa

Kolejka 37
Data Gospodarz Gość Wynik
Arka Gdynia Śląsk Wrocław 0-1
Piast Gliwice Bruk-Bet Termalica Nieciecza 4-0
Cracovia Pogoń Szczecin 1-4
Lechia Gdańsk Sandecja Nowy Sącz 1-1
Lech Poznań Legia Warszawa 0-3
Górnik Zabrze Wisła Kraków 2-0
Jagiellonia Białystok Wisła Płock 2-1
Korona Kielce Zagłębie Lubin 0-2
 
Aktualna tabela
Lp. Drużyna M Pkt Z R P Br
1 Legia Warszawa 37 70 22 4 11 55-35
2 Jagiellonia Białystok 37 67 20 7 10 55-41
3 Lech Poznań 37 60 16 12 9 53-34
4 Górnik Zabrze 37 60 16 12 9 68-54
5 Wisła Płock 37 57 17 6 14 53-45
6 Wisła Kraków 37 55 15 10 12 51-42
7 Zagłębie Lubin 37 52 13 13 11 45-42
8 Cracovia 37 50 13 11 13 51-52
9 Śląsk Wrocław 37 50 13 11 13 50-54
10 Korona Kielce 37 49 12 13 12 49-54
11 Pogoń Szczecin 37 45 12 9 16 46-54
12 Arka Gdynia 37 43 11 10 16 46-48
13 Lechia Gdańsk 37 40 9 13 15 46-58
14 Piast Gliwice 37 37 8 13 16 40-48
15 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 37 36 9 9 19 39-66
16 Sandecja Nowy Sącz 37 33 6 15 16 34-54

Stwórz konto



Zaloguj się na swoje konto




Nie masz konta? Zarejestruj się