Aktualna tabela
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Br |
| 1 | Piast Gliwice | 37 | 72 | 21 | 9 | 7 | 57-33 |
| 2 | Legia Warszawa | 37 | 68 | 20 | 8 | 9 | 55-38 |
| 3 | Lechia Gdańsk | 37 | 67 | 19 | 10 | 8 | 54-38 |
| 4 | Jagiellonia Białystok | 37 | 57 | 16 | 9 | 12 | 55-52 |
| 5 | Cracovia | 37 | 57 | 17 | 6 | 14 | 45-43 |
| 6 | Zagłębie Lubin | 37 | 53 | 15 | 8 | 14 | 57-48 |
| 7 | Pogoń Szczecin | 37 | 52 | 14 | 10 | 13 | 57-54 |
| 8 | Lech Poznań | 37 | 52 | 15 | 7 | 15 | 49-48 |
| 9 | Wisła Kraków | 37 | 49 | 14 | 7 | 16 | 67-63 |
| 10 | Korona Kielce | 37 | 47 | 12 | 11 | 14 | 42-54 |
| 11 | Górnik Zabrze | 37 | 46 | 12 | 10 | 15 | 48-53 |
| 12 | Śląsk Wrocław | 37 | 44 | 12 | 8 | 17 | 49-45 |
| 13 | Arka Gdynia | 37 | 42 | 10 | 12 | 15 | 49-51 |
| 14 | Wisła Płock | 37 | 41 | 10 | 11 | 16 | 50-58 |
| 15 | Miedź Legnica | 37 | 40 | 10 | 10 | 17 | 40-65 |
| 16 | Zagłębie Sosnowiec | 37 | 29 | 7 | 8 | 22 | 49-80 |








