I liga

Kolejka 34
Data Gospodarz Gość Wynik
Puszcza Niepołomice Garbarnia Kraków 3-2
Stomil Olsztyn Stal Mielec 2-5
Bruk-Bet Termalica Nieciecza Warta Poznań 1-0
GKS Katowice Bytovia Bytów 1-2
Chrobry Głogów Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-1
Odra Opole Łódzki KS 3-3
Chojniczanka Chojnice GKS Tychy 4-1
GKS 1962 Jastrzębie Sandecja Nowy Sącz 5-0
Raków Częstochowa Wigry Suwałki 1-2
 
Aktualna tabela
Lp. Drużyna M Pkt Z R P Br
1 Raków Częstochowa 34 70 20 10 4 54-22
2 Łódzki KS 34 69 20 9 5 58-23
3 Stal Mielec 34 64 18 10 6 59-28
4 Sandecja Nowy Sącz 34 55 14 13 7 35-29
5 Podbeskidzie Bielsko-Biała 34 48 13 9 12 52-46
6 GKS 1962 Jastrzębie 34 48 12 12 10 43-38
7 GKS Tychy 34 47 12 11 11 48-41
8 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 34 46 12 10 12 45-46
9 Puszcza Niepołomice 34 44 12 8 14 37-45
10 Chojniczanka Chojnice 34 42 10 12 12 49-49
11 Stomil Olsztyn 34 40 11 10 13 38-43
12 Odra Opole 34 40 10 10 14 47-58
13 Chrobry Głogów 34 39 10 9 15 29-39
14 Warta Poznań 34 39 10 9 15 31-43
15 Wigry Suwałki 34 37 9 10 15 40-56
16 Bytovia Bytów 34 37 7 16 11 45-50
17 GKS Katowice 34 37 9 10 15 34-45
18 Garbarnia Kraków 34 21 5 6 23 21-64

Stwórz konto



Zaloguj się na swoje konto




Nie masz konta? Zarejestruj się