| Data | Gospodarz | Gość | Wynik |
| Chievo | Roma | 3-5 | |
| Napoli | Fiorentina | 4-1 | |
| Milan | Bologna | 3-0 | |
| Empoli | Atalanta | 0-1 | |
| Genoa | Torino | 2-1 | |
| Juventus | Crotone | 3-0 | |
| Sassuolo | Cagliari | 6-2 | |
| Udinese | Sampdoria | 1-1 | |
| Lazio | Inter | 1-3 | |
| Pescara | Palermo | - |
Aktualna tabela
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Br |
| 1 | Juventus | 37 | 88 | 28 | 4 | 5 | 75-26 |
| 2 | Roma | 37 | 84 | 27 | 3 | 7 | 87-36 |
| 3 | Napoli | 37 | 83 | 25 | 8 | 4 | 90-37 |
| 4 | Lazio | 37 | 70 | 21 | 7 | 9 | 73-48 |
| 5 | Atalanta | 37 | 69 | 20 | 9 | 8 | 61-41 |
| 6 | Milan | 37 | 63 | 18 | 9 | 10 | 56-43 |
| 7 | Inter | 37 | 59 | 18 | 5 | 14 | 67-47 |
| 8 | Fiorentina | 37 | 59 | 16 | 11 | 10 | 61-55 |
| 9 | Torino | 37 | 50 | 12 | 14 | 11 | 66-63 |
| 10 | Sampdoria | 37 | 48 | 12 | 12 | 13 | 47-51 |
| 11 | Sassuolo | 37 | 46 | 13 | 7 | 17 | 55-58 |
| 12 | Udinese | 37 | 45 | 12 | 9 | 16 | 45-51 |
| 13 | Cagliari | 37 | 44 | 13 | 5 | 19 | 53-75 |
| 14 | Chievo | 37 | 43 | 12 | 7 | 18 | 43-60 |
| 15 | Bologna | 37 | 41 | 11 | 8 | 18 | 39-56 |
| 16 | Genoa | 37 | 36 | 9 | 9 | 19 | 36-61 |
| 17 | Empoli | 37 | 32 | 8 | 8 | 21 | 28-59 |
| 18 | Crotone | 37 | 31 | 8 | 7 | 22 | 31-57 |
| 19 | Palermo | 36 | 23 | 5 | 8 | 23 | 31-74 |
| 20 | Pescara | 36 | 14 | 2 | 8 | 26 | 33-79 |







