Thursday, 7 July 2016, 7:10:14 pm

Bundesliga

Kolejka 34
Data Gospodarz Gość Wynik
Bayern Eintracht 5-1
Schalke Stuttgart 0-0
Borussia Moenchengladbach Borussia Dortmund 0-2
Hertha Berlin Bayer 1-5
Werder RB Lipsk 2-1
Freiburg FC Nuernberg 5-1
Mainz Hoffenheim 4-2
Wolfsburg Augsburg 8-1
Fortuna Duesseldorf Hannover 96 2-1
 
Aktualna tabela
Lp. Drużyna M Pkt Z R P Br
1 Bayern 34 78 24 6 4 88-32
2 Borussia Dortmund 34 76 23 7 4 81-44
3 RB Lipsk 34 66 19 9 6 63-29
4 Bayer 34 58 18 4 12 69-52
5 Borussia Moenchengladbach 34 55 16 7 11 55-42
6 Wolfsburg 34 55 16 7 11 62-50
7 Eintracht 34 54 15 9 10 60-48
8 Werder 34 53 14 11 9 58-49
9 Hoffenheim 34 51 13 12 9 70-52
10 Fortuna Duesseldorf 34 44 13 5 16 49-65
11 Hertha Berlin 34 43 11 10 13 49-57
12 Mainz 34 43 12 7 15 46-57
13 Freiburg 34 36 8 12 14 46-61
14 Schalke 34 33 8 9 17 37-55
15 Augsburg 34 32 8 8 18 51-71
16 Stuttgart 34 28 7 7 20 32-70
17 Hannover 96 34 21 5 6 23 31-71
18 FC Nuernberg 34 19 3 10 21 26-68

Stwórz konto



Zaloguj się na swoje konto




Nie masz konta? Zarejestruj się