Aktualna tabela
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Br |
| 1 | Widzew Łódź | 22 | 47 | 14 | 5 | 3 | 48-19 |
| 2 | Górnik Łęczna | 22 | 42 | 11 | 6 | 4 | 30-25 |
| 3 | Resovia Rzeszów | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 41-20 |
| 4 | GKS Katowice | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 39-24 |
| 5 | Olimpia Elbląg | 22 | 36 | 9 | 9 | 4 | 33-21 |
| 6 | Górnik Polkowice | 22 | 33 | 9 | 6 | 8 | 48-26 |
| 7 | Bytovia Bytów | 22 | 33 | 9 | 6 | 6 | 31-32 |
| 8 | Błękitni Stargard | 22 | 31 | 9 | 4 | 10 | 33-34 |
| 9 | Stal Rzeszów | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 35-32 |
| 10 | Znicz Pruszków | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 31-37 |
| 11 | Elana Toruń | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 29-27 |
| 12 | Garbarnia Kraków | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 23-25 |
| 13 | Lech II Poznań | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 26-29 |
| 14 | Pogoń Siedlce | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 30-34 |
| 15 | Skra Częstochowa | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 17-31 |
| 16 | Stal Stalowa Wola | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 23-34 |
| 17 | Legionovia | 22 | 13 | 3 | 4 | 15 | 17-41 |
| 18 | Gryf Wejherowo | 22 | 13 | 3 | 4 | 15 | 15-47 |






